Caratteristiche del prodotto Sensore di temperatura ambiente wireless - LORAWAN - Portata 15 km - IP68
I sensori ad alte prestazioni di Sensing Labs offrono funzionalità avanzate come:
- Registrazione dei dati (24 punti / trasmissioni radio)
- Notifica allarme alta e bassa temperatura
- Riconfigurazione remota
Applicazioni tipiche
-
Manutenzione della catena del freddo
-
Tracciabilità dello stoccaggio delle merci
-
Controllo surriscaldamento dell'apparecchiatura
-
Coltivazione all'aperto, controllo della temperatura del silo
Caratteristiche tecniche |
|
Dimensioni fisiche | 56 x 102 x 35 mm |
Peso | 140 gr |
Temperatura di esercizio | -20 ° C a + 70 ° C |
Sensibilità RF | -137dBm |
Potenza radio | + 14 dBm (25 mW) |
Gruppo radio | 868 MHz |
Conformità EMC | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Conformità radio | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Esposizione al campo magnetico | EN 62479 |
sicurezza | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Durata della batteria (anni) in base alla portata o alla potenza di trasmissione |
||||||||||
10min | 15 minuti | 30 min | 1 ore. | 2h | 4h | 6 ore. | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Cosa significa "SF"