Consegna in 3-5 settimane
Sonda accoppiata resistiva TP 15
Questi sensori di temperatura accoppiati vengono utilizzati come componenti dei contatori di energia. Sono realizzati con...

| DATI DI BASE | |
| Tipo di elemento sensibile | 100 punti, 500 punti, 1000 punti |
| Corrente continua di massima misura | 3 mA (Pt100); 1,5 mA (Pt500); 1 mA (Pt1000) |
| Corrente di misura consigliata | 1 mA (Pt100); 0,5 mA (Pt500); 0,6 mA (Pt1000) |
| Campo di misura | 0 a 180 ° C |
| Deltamini | 2 o 3 ° C |
| Delta max. | 180 ° C |
| Classe di precisione dei singoli sensori | Classe B secondo EN 60 |
| Connessione del sensore | secondo lo schema elettrico |
| AUTRES IMPOSTAZIONI | |
| Lunghezza del tubo | 40 ± 5 mm (37 mm di serie) |
| Diametro del tubo | 5.5 ± 0.5 mm |
| Materiale custodia e pozzetto termometrico | acciaio inossidabile DIN 1.4571 |
| Cavo di ingresso | 2 silicone non schermato a 2 fili da 0,5 mm 2 Silicone 4 fili non schermati 4 x 0,25 mm 2 |
| Lunghezze del cavo | secondo EN 1434-2, art. 3.3.4, Grafico 2 |
| Resistenza del filo | 0,07 per 1 m di cavo a 2 fili |
| Resistenza alla temperatura del cavo | -25 a 180 ° C |
| Segno di protezione | IP 67 secondo EN 60 529 |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ a 100 V CC, da 15 a 35 ° C, 80% di umidità relativa |
| Tempo di risposta |
t 0,5 6 s (in acque bianche a 0,4 ms -1 ) |
| Immersione minima consigliata | 75 mm |
| Lunghezze di pozzetti termometrici | 36, 86, 136, 176 mm |
| Filo termico | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |
| Sovrapressione massima per un pozzetto | 6,3 MPa |