Consegna in 3-5 settimane
Termoresistenza ATEX con maggiore sicurezza per l'avvolgimento
- ATEX Ex e
- Da -60 a +180 ° C
- Scelta del sensore
- Cavo personalizzato
Tipo di sonda | NK-120EX | NK-121EX | NK-122EX | NK-320EX | NK-321EX |
Tipo di sensore | Né 1000 / 5000 | Né 1000 / 6180 | Ni 891 | Né 10000 / 5000 | Né 10000 / 6180 |
Campo di misura nella zona 2 | -30 a 80 ° C | ||||
massimo Corrente di misurazione CC | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0,3 mA | 0,3 mA |
Tipo di sensore | NK-123EX | PTK-120EX | PTK-220EX | PTK-320EX | HK-120EX |
Tipo di sensore | T1 =Ni2226 | Pt 100 / 3850 | Pt 500 / 3850 | Pt 1000 / 3850 | Termistore NTC 20 kΩ |
Campo di misura nella zona 2 | -30 a 80 ° C | ||||
massimo Corrente di misurazione CC | 0,7 mA | 3 mA | 1,5 mA | 1 mA | 1mW*) |
*) massima potenza in ingresso
ALTRI PARAMETRI | |
Campo di misura | v ZONA 2: -30 ° C ≤ Ta ≤ 80 ° C |
Collegamento dei sensori di temperatura | 2 fili, 3 fili, 4 fili |
Potenza consigliata | da una fonte SELV o PELV, potenza assorbita massima di 2 mW |
Tempo di risposta |
secondo ČSN EN 60751 (in acqua corrente> 0,2 m / s), - per un diametro dell'asta di 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s - per un diametro dell'asta di 6 mm: τ0,5 ≤ 9 s, t0,9 ≤ 20 s - per asta diametro 8 mm: τ0,5 ≤ 14 s, τ0,9 ≤ 35 s - per asta diametro 10 mm: τ0,5 ≤ 25 s, τ0,9 ≤ 60 s |
Resistenza di isolamento | > 200 MOhm a 500 V CC, 25 ± 3 ° C, umidità <80% |
Forza elettrica | 1000 V CC per 1 s, 25 ± 5 ° C, max 80% |
Grado di protezione | IP 66 secondo EN 60529 |
Tipo di terminale | Sezione del conduttore in ceramica consigliata da 0,5 a 1,0 mm 2 |
Materiale capo | alluminio |
Dimensioni della testa | 83 x 83 mm |
Resistenza alla temperatura della testa | -30 a 90 ° C |
Materiale dell'asta | acciaio inossidabile DIN 1.4301, 1.4404 o 1.4571 |
Diametro del quadrante D |
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Lunghezza asta standard L |
diametro 4 mm: 70, 120, 180, 240 mm altri diametri: 50, 70, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 mm |
Resistenza ai cavi di alimentazione | 0,254 Ω / m (collegamento a due fili) |
Massima pressione operativa | con un diametro dell'asta di 4 mm a 2,5 MPa con un'asta da 6 a 10 mm di diametro a 6,3 MPa |
Il peso | minimo 0,4 kg |