Consegna in 3-5 settimane

Sonda TP 11E accoppiata a resistenza
Questi sensori di temperatura accoppiati vengono utilizzati come componenti dei contatori di energia. Sono realizzati con...
DATI DI BASE | |
Tipo di elemento sensibile | 100 punti, 500 punti, 1000 punti |
Corrente continua di massima misura | 3 mA (Pt100); 1,5 mA (Pt500); 1 mA (Pt1000) |
Corrente di misura consigliata | 1 mA (Pt100); 0,5 mA (Pt500); 0,3 mA (Pt1000) |
Campo di misura | Da 0 ° C a 180 ° C o da 0 ° C a 150 ° C |
Moi | 2 ° C o 3 ° C |
massimo | 180 ° C o 150 ° C |
Classe di precisione dei singoli sensori | B secondo EN 60 751 |
Connessione del sensore | secondo lo schema elettrico |
Sovrapressione massima del pozzetto | 6,3 MPa |
ALTRI PARAMETRI | |
Lunghezza della cassa | TP 16: 105, 140, 230mm; TP 16A: 97, 133mm |
Diametro cassa | TP 16: 6mm + 0,1mm; TP16A: 3,6 mm + 0,05 mm |
Materiale custodia e pozzetto termometrico | acciaio inossidabile DIN 1.4301 |
Tipo di testa di connessione | LIMTHERM MA |
Materiale della testa di connessione | lega di alluminio |
Resistenza alla temperatura della testa di connessione | -25 ° C a 100 ° C |
Resistenza di cablaggio interna |
TP 16: 0,015 / 105 mm TP 16 A: 0,03 / 97 mm |
Sezione filo consigliata | 0,35 a 1,5 mm |
Grado di protezione | IP 54 secondo EN 60 529 |
Resistenza di isolamento | > 100 MOhm a 100 V CC, 15 ° C a 35 ° C, umidità relativa <85% |
Tempo di risposta | TP16: t 0,5 <5 s (in acqua corrente a 0,4 ms -1 ) TP16A:t 0,5 <3 s (in acqua corrente a 0,4 ms -1 ) |
Lunghezze di pozzetti termometrici | 105, 140, 230mm (TP16); 88, 124mm (TP 16A) |
Filo termico | G 1/2 ", M 20 x 1,5 |